Caltta DH560 DMR El Telsizi
Kategori
Marka
Stok Kodu
CALTTADH560
Garanti Süresi
24 Ay
Piyasa Fiyatı
200
Fiyat
180,00 EUR + KDV
Havale
10.450,28 TL
(%1,00 havale indirimi)
1.067,99 TL den başlayan taksitlerle!!
10.555,83 TL
Caltta DH560 DMR El Telsizi
2500mAh Dayanıklı Batarya
116.4×54.4×35.5mm
| Genel | |
| Dijital Protokol | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 |
| Sıklık |
UHF1: 400-470MHz VHF: 136-174MHz |
| Kanal Kapasitesi | 512 |
| Bölge Kapasitesi | 32 |
| Kanal aralığı | 12,5KHz/20KHz/25KHz |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5ppm |
| Çalışma gerilimi | 7.4V |
| Pil Kapasitesi | 2500mAh(standart) |
| Pil ömrü | Analog: 16 Saat Dijital: 20 Saat (5:5:90 çalışma çevrimi, yüksek güç aktarımı) |
| Boyut (Y x G x D) | 116,4x54,5x35,5mm (2500mAh pil ile, antensiz) |
| Ağırlık | 280g (2500mAh pil ve antenle) |
| Ekran | 1,75 inç Mavi/Beyaz LCD, 160*128 |
| Düzen | Üst: ses/anahtar düğmesi x1, kanal düğmesi x1 Yan: PTT tuşu x1, programlanabilir tuş x2, SOS tuşu x1 Yarım tuş takımı |
| Ses kodlayıcı | AMBE++ |
| Harici arayüz | 18 pinli su geçirmez arayüz, ses/programlamayı destekler |
| Kayıt | İsteğe bağlı |
| VOX | Destek |
| Roaming | Destek |
| Gerçek Zamanlı Saat | Destek |
| Şifreleme | 40/128/256bit temel özel şifrelemeyi destekleyin |
| Verici | |
| RF Güç Çıkışı (Düşük) | 1W |
| RF Güç Çıkışı (Yüksek) | 4W (UHF1) / 5W (VHF) |
| FM Modülasyonu | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
| 4FSK Dijital Modülasyonu | 12,5KHz Yalnızca Veri: 7K60FlD&7K60FXD 12,5KHz Yalnızca Ses: 7K60FlE&7K60FXE 12,5KHz Ses ve Veri: 7K60F1W |
| İletilen/Yayılan Emisyon | -36dBm ≤1GHz, -30dBm > 1GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | ±2,5KHz @12,5KHz/±4KHz @20KHz/±5,0KHz @25KHz |
| FM Uğultu ve Gürültü | -40 dB@l2.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
| Bitişik Kanal Gücü | 60 dB@l2.5KHz /70 dB @20/25KHz |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | + 1 ~-3dB(TIA603D) |
| Alıcı | |
| Hassasiyet (Analog) | 0,18uV(12dB SINAD) |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,18uV (%5 BER) |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | 60 dB@12.SKHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) 60dB@12.SKHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) |
| Intermodülasyon | 70 dB (TIA603D) 65 dB (ETSI) |
| Sahte Reddetme | 70 dB (TIA603D) 70 dB (ETSI) |
| Engelleme | 80dB(TIA603D) 84dB(ETSI) |
| Ortak Kanal Reddi | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
| Uğultu ve Gürültü | -40 dB@l2.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@2SKHz |
| Nominal Ses Gücü | 0,5W |
| Maksimum Ses Gücü | 2,0W |
| Nominal Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | + 1 ~-3dB (TIA603D) |
| Gerçekleştirilen Sahte Emisyon | -57 dBm (TIA603D) |
| Çevresel | |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C |
| Depolama sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4) ±8kV (Kontak) ±15kV (Hava) |
| Toz ve Suya Dayanıklılık | IP67 |
| Güvenilirlik | MIL-STD-810 G'ye göre |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
